| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:25 | 15:50 | 85 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 15:11 | 16:48 | 97 分鐘 |
3 | 2024-10-23 | 22:20 | 22:37 | 17 分鐘 |
4 | 16:10 | 16:15 | 5 分鐘 | |
5 | 15:40 | 15:57 | 17 分鐘 | |
6 | 14:51 | 15:26 | 35 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:32 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 21:28 | 22:31 | 63 分鐘 |
9 | 16:34 | 16:53 | 19 分鐘 | |
10 | 16:07 | 16:13 | 5 分鐘 | |
11 | 14:13 | 14:17 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-10-16 | 16:41 | 16:47 | 6 分鐘 |
13 | 10:16 | 10:39 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-10-15 | 22:40 | 23:44 | 64 分鐘 |
15 | 15:28 | 16:46 | 78 分鐘 | |
16 | 13:47 | 14:13 | 26 分鐘 | |
17 | 2024-10-14 | 16:25 | 16:54 | 28 分鐘 |
18 | 13:43 | 14:12 | 30 分鐘 | |
19 | 10:53 | 11:06 | 13 分鐘 | |
20 | 09:30 | 10:33 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438716.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |