| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:16 | 14:47 | 31 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:47 | 39 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:33 | 22:47 | 15 分鐘 |
4 | 2024-10-26 | 02:23 | 02:24 | 2 分鐘 |
5 | 2024-10-24 | 23:14 | 23:36 | 22 分鐘 |
6 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-10-23 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 | |
10 | 23:05 | 23:14 | 9 分鐘 | |
11 | 22:46 | 22:53 | 7 分鐘 | |
12 | 21:09 | 22:41 | 92 分鐘 | |
13 | 15:14 | 15:15 | 2 分鐘 | |
14 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
16 | 2024-10-21 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 21:09 | 21:15 | 6 分鐘 | |
18 | 04:50 | 04:51 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-10-19 | 23:41 | 23:45 | 4 分鐘 |
20 | 2024-10-16 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 |
21 | 2024-10-15 | 02:17 | 02:31 | 14 分鐘 |
22 | 2024-10-13 | 19:39 | 19:46 | 8 分鐘 |
23 | 2024-10-11 | 21:20 | 21:38 | 18 分鐘 |
24 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438716.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |