| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:15 | 15:04 | 49 分鐘 |
2 | 13:13 | 14:11 | 58 分鐘 | |
3 | 12:47 | 13:01 | 14 分鐘 | |
4 | 12:27 | 12:32 | 5 分鐘 | |
5 | 09:04 | 11:08 | 124 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 12:45 | 15:00 | 135 分鐘 |
7 | 11:12 | 12:11 | 59 分鐘 | |
8 | 09:05 | 11:08 | 123 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 22:33 | 22:43 | 11 分鐘 |
10 | 13:02 | 14:48 | 106 分鐘 | |
11 | 12:11 | 12:34 | 23 分鐘 | |
12 | 09:24 | 11:50 | 146 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 15:15 | 16:30 | 75 分鐘 |
14 | 2024-10-24 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 |
15 | 13:12 | 14:22 | 70 分鐘 | |
16 | 10:17 | 11:28 | 71 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 22:45 | 23:35 | 50 分鐘 |
18 | 10:45 | 10:58 | 13 分鐘 | |
19 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:18 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-10-22 | 19:16 | 19:25 | 9 分鐘 |
22 | 14:42 | 14:50 | 9 分鐘 | |
23 | 13:46 | 14:02 | 16 分鐘 | |
24 | 13:11 | 13:43 | 32 分鐘 | |
25 | 13:00 | 13:05 | 5 分鐘 | |
26 | 10:35 | 12:18 | 103 分鐘 | |
27 | 10:32 | 10:32 | 0 分鐘 | |
28 | 10:27 | 10:28 | 0 分鐘 | |
29 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
30 | 09:25 | 09:44 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438716.sua532.com ALL RIGHTS RESERVED. |